Земельные участки ИЖС
Улица | Кадастровый номер участка | Размер участка (соток) | Стоимость |
---|---|---|---|
Озёрная | 55:20:191202:3633* | 5 | 400 000 руб.* |
Крайняя | 55:20:191202:2421 | 9,45 | 891 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:2412 | 14,78 | 1 234 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:2413 | 11,27 | 988 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:2414 | 11,02 | 971 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:2415 | 11,02 | 971 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:2416 | 10,4 | 928 000 руб. |
Крайняя | 55:20:191202:3695 | 12,05 | 1 043 000 руб. |
Участки распроданы.
Ведётся бронирование на новых проектах, подробности в отделе продаж либо по тел.8 903 927 92 05